ČRNA NA KOROŠKEM |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Kurnik Rajmond | Koprivna 43 | 82 38 311 | ||
Modrej Tomaž | Javorje 18 | 82 38 011 | 031 538 582 | |
Stopar Franc | Javorje 27 | 82 38 263 | ||
Sušnik Miran | Javorje 12 | |||
DRAVOGRAD |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Cehner Maks | Černeče 136 | 87 83 851 | ||
Duler Rajko | Gorče 2 | 87 89 787 | ||
Lesjak Ferdinand | Tribej 2 | 87 83 709 | ||
Mori Pavel | Kozji vrh 4 | |||
Plazovnik Jure | Dobrova 4 | |||
Plešivčnik Dušan | Libeliče 16 | |||
Rotovnik Avguštin | Bukovje 6 | |||
Weichcler Branko | Ojstrica 24 | |||
KOTLJE |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Bricman Uroš | Podgora 34 | |||
Gorenšek Matej | Podgora 35 | |||
Jamnik Maksimiljan | Podgora 2b | |||
MEŽICA |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Ladinek Marko | Plat 11 | |||
Petrič Branko | Plat 14 | 82 31 139 | ||
Pratnerkar Jože | Onkraj 6 | 82 77 430 | ||
Školnik Ivan | Lom 18 | 82 35 188 | ||
Štern Štefan | Plat 10 | 82 31 339 | ||
MISLINJA |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Britovšek Danilo | Završe 93 | 88 55 434 | ||
Jovan David | Tolsti vrh 52 | |||
Urbancl Jože | Straže 86 | 88 57 460 | ||
PODGORJE |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Andrejc Vinko | Podgorje 158 | |||
Goličnik Alojz | Sp. Razbor 25 | |||
Kačič Bogomir | Podgorje 8 | 041 652 904 | ||
Knez Drago | Z. Razbor 26 | 041 885 900 | ||
Mori Rupert | Sv. Duh 7 | |||
Paradiž Milan | Raduše 6 | 88 58 112 | ||
Perše Ciril | Podgorje 146 | 88 59 019 | ||
Perše Zdravko | Podgorje 89 | |||
Rošer Franc | Podgorje 145 | 88 59 016 | 041 655 077 | |
Rožanc Boštjan | Graška gora 18 | 88 58 283 | ||
Smonkar Marjan | Graška gora 6 | 88 58 280 | ||
Šumah Anton | Sp. Razbor 53 | |||
PREVALJE |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Godec Roman | Kot 13 | 82 33 122 | ||
Gradišnik Robi | Lokovica 4 | 82 31 416 | ||
Kert Stanko | Jamnica 11 | |||
Močilnik Marko | Lokovica 12 | 82 31 032 | ||
Osojnik Oto | Na fari 33 | 82 40 300 | ||
Pačnik Zdravko | Jamnica 2 | 82 31 697 | ||
Plešivčnik Alojz | Podkraj 19 | 82 32 129 | ||
Ploder Damjan | Beljšak 1 | |||
Žaže Jakob | Leše 136 | 82 31 127 | ||
RAVNE NA KOROŠKEM |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Čas Jože | Tolsti vrh 12 | |||
Hodopisk Anton | Preški vrh 18 | 82 23 345 | 031 682 493 | |
Kotnik Ivan | Brdinje 6a | |||
Lasnik Anton | Brdinje 37 | 82 22 905 | ||
Lesjak Alojz | Zeleni breg 22 | |||
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Konečnik Harald | Selovec 9 | |||
Navršnik Anton | Otiški vrh 38 | |||
Rotovnik Hinko | Otiški vrh 67 | 87 85 347 | ||
SLOVENJ GRADEC |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Čuješ Ivan | Stari trg 263 | 88 44 815 | ||
Hovnik Ivan | Sele- del 42 | |||
Hovnik Maks | Sele 27 | 88 23 022 | ||
Jamnik Viktor | Vrhe 69 | 88 44 809 | ||
Jeromel Jožica | Pameče 259 | |||
Ješovnik Anton | Stari trg 208 | 88 44 005 | 041 324 940 | |
Ješovnik Marjan | Sp. Razbor 2 | 88 59 026 | 041 900 922 | |
Klančnik Klavdija | Gmajna 42 | |||
Rubin Vinko | Pameče 219 | 88 43 832 | ||
Škorjanc Janez | Pameče 252 | |||
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Čas Jože | Turiška vas 1 | 88 21 172 | ||
Cokan Ivan | Šmartno 102 | 88 53 081 | 041 864 120 | |
Gams Franc | Šmartno 10 | 88 53 015 | ||
Glasenčnik Franc | Tomaška vas 32 | 88 53 327 | ||
Hace Zoran | Šmartno 8 | 88 53 698 | ||
Jeromel Romana | Šmartno 99 | 88 53 508 | 041 520 865 | |
Lužnik Igor | Šmartno 220 | 88 44 621 | ||
Pačnik Boris | Misl. Dobrava 77 | |||
Vovk Hieronim | Šmartno 9 | 88 53 134 | ||
TRBONJE |
Naslov |
Telefon |
Gsm |
|
Brajnik Vinko | Sv. Danijel 29 | 041 977 212 | ||
Lužnik Mirko | Trbonje 23 | 87 88 417 | ||
Uršnik Drago | Sv. Danijel 27 |